Radosław Bella: Musimy być konkretniejsi
Miedź II Legnica przegrała na własnym boisku z Rekordem Bielsko-Biała różnicą dwóch bramek, choć na boisku nie było widać takiej różnicy między zespołami. Trener legniczan mógł być zadowolony z gry drużyny, ale z wyniku niekoniecznie.
- Wynik może nie do końca odzwierciedla to co się działo. Bramki straciliśmy po błędach młodości, które popełniliśmy. Dzisiaj graliśmy za odważnie, za bardzo ryzykownie i to się zemściło. Druga bramka stracona w 94 minucie, gdy rzuciliśmy się do ataku. Szkoda, bo mieliśmy swoje sytuacje. Z gry jestem bardzo zadowolony, niestety z wyniku nie. Musimy być konkretniejsi następnym razem. Zdawaliśmy sobie sprawę, jak ważny jest to dla nas mecz z perspektywy tabeli, ale za tydzień mamy okazję do rewanżu już z innym zespołem - skomentował Radosław Bella, szkoleniowiec Miedzi II Legnica.
| M | Z | R | P | B+/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Polkowice | 34 | 25 | 4 | 5 | 81-32 | 79 |
| 2 | Ślęza Wrocław | 34 | 20 | 6 | 8 | 68-33 | 66 |
| 3 | Zagłębie II Lubin | 34 | 19 | 7 | 8 | 70-32 | 64 |
| 4 | Rekord Bielsko-Biała | 34 | 16 | 9 | 9 | 52-42 | 57 |
| 5 | Gwarek Tarnowskie Góry | 34 | 15 | 9 | 10 | 53-43 | 54 |
| 6 | Górnik II Zabrze | 34 | 14 | 10 | 10 | 57-49 | 52 |
| 7 | Ruch Zdzieszowice | 34 | 15 | 7 | 12 | 49-44 | 52 |
| 8 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 34 | 13 | 10 | 11 | 50-38 | 49 |
| 9 | Piast Żmigród | 34 | 13 | 10 | 11 | 49-50 | 49 |
| 10 | Miedź II Legnica | 34 | 13 | 6 | 15 | 51-54 | 45 |
| 11 | Foto-Higiena Gać | 34 | 12 | 8 | 14 | 52-54 | 44 |
| 12 | Stal Brzeg | 34 | 12 | 7 | 15 | 51-47 | 43 |
| 13 | MKS Kluczbork | 34 | 11 | 9 | 14 | 33-41 | 42 |
| 14 | Warta Gorzów Wielkopolski | 34 | 10 | 7 | 17 | 35-47 | 37 |
| 15 | Agroplon Głuszyna | 34 | 9 | 7 | 18 | 40-73 | 34 |
| 16 | Ruch Radzionków | 34 | 8 | 8 | 18 | 38-72 | 32 |
| 17 | Lechia Dzierżoniów | 34 | 6 | 8 | 20 | 43-74 | 26 |
| 18 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 34 | 7 | 4 | 23 | 29-76 | 25 |
Komentarze (0)
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
legnica24h.pl
