Radosław Bella: Zagraliśmy bardzo dojrzale
Miedź II Legnica w rundzie wiosennej coraz mocniej się rozpędza. Kolejną ofiarą zielono-niebiesko-czerwonych okazało się Zagłębie II Lubin.
- Chciałbym pogratulować chłopakom, bo zagraliśmy bardzo dojrzale i z dużym zaangażowaniem. To sprawia, że wygrywamy piąty raz z rzędu, co mnie niezmiernie cieszy. Paradoksalnie mieliśmy więcej sytuacji niż Zagłębie, mimo że w drugiej połowie mieliśmy trochę mniejsze posiadanie piłki - mówi trener Radosław Bella.
Spotkanie stało na niezłym poziomie. Początek meczu to były piłkarskie szachy, jednak wraz z upływem czasu emocje rosły.
- Mam wrażenie, że w pierwszej połowie to nie był zwykły trzecioligowy mecz, bo poziom był naprawdę wysoki. Po pierwszej odsłonie wiedziałem, że będzie bardzo ciężko, ale w drugiej połowie zaraz po bramce trochę zmieniliśmy naszą strategię. Ona przyniosła efekt, a mam wrażenie, że w 80-90 procentach kontrolowaliśmy to spotkanie - zauważa szkoleniowiec Miedzi II.
Jedynym zmartwieniem opiekuna legniczan jest teraz to, by taką formę utrzymać do końca rozgrywek.
- Życzę każdemu takich zmartwień, ale nie ukrywam, że jestem pozytywnie zmartwiony - kończy Radosław Bella.
| M | Z | R | P | B+/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Polkowice | 34 | 25 | 4 | 5 | 81-32 | 79 |
| 2 | Ślęza Wrocław | 34 | 20 | 6 | 8 | 68-33 | 66 |
| 3 | Zagłębie II Lubin | 34 | 19 | 7 | 8 | 70-32 | 64 |
| 4 | Rekord Bielsko-Biała | 34 | 16 | 9 | 9 | 52-42 | 57 |
| 5 | Gwarek Tarnowskie Góry | 34 | 15 | 9 | 10 | 53-43 | 54 |
| 6 | Górnik II Zabrze | 34 | 14 | 10 | 10 | 57-49 | 52 |
| 7 | Ruch Zdzieszowice | 34 | 15 | 7 | 12 | 49-44 | 52 |
| 8 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 34 | 13 | 10 | 11 | 50-38 | 49 |
| 9 | Piast Żmigród | 34 | 13 | 10 | 11 | 49-50 | 49 |
| 10 | Miedź II Legnica | 34 | 13 | 6 | 15 | 51-54 | 45 |
| 11 | Foto-Higiena Gać | 34 | 12 | 8 | 14 | 52-54 | 44 |
| 12 | Stal Brzeg | 34 | 12 | 7 | 15 | 51-47 | 43 |
| 13 | MKS Kluczbork | 34 | 11 | 9 | 14 | 33-41 | 42 |
| 14 | Warta Gorzów Wielkopolski | 34 | 10 | 7 | 17 | 35-47 | 37 |
| 15 | Agroplon Głuszyna | 34 | 9 | 7 | 18 | 40-73 | 34 |
| 16 | Ruch Radzionków | 34 | 8 | 8 | 18 | 38-72 | 32 |
| 17 | Lechia Dzierżoniów | 34 | 6 | 8 | 20 | 43-74 | 26 |
| 18 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 34 | 7 | 4 | 23 | 29-76 | 25 |
Komentarze (0)
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Reklama
Reklama
Popularne tagi
1 liga Ruch Chorzów Miedź Legnica
Najczęściej komentowane
Ostatnie opinie
Cichy wielbiciel Pani Marta jest ładna. Zakochać się można :)
10 listopadaMarta Bilejczyk-Suchecka nowym dyrektorem Legnickiego Centrum Kultury
legnica24h.pl
