Adam Buczek: Trzeba strzelać bramki
Mecz Miedzi II z Zagłębiem II miał różne fazy. Raz przeważali jedni, raz drudzy. Do siatki trafili jednak tylko legniczanie.
- Trzeba strzelić do bramki, liczy się to co jest w sieci. Możemy dyskutować czy stwarzamy sytuację. Cieszymy się z tego, że stwarzamy sytuacje, że w drugiej połowie wyglądało to jak wyglądało. To jest plus, że ta młodzież wchodzi do trzeciej ligi. Ale trzeba strzelać bramki. Nie mogę mieć jednak pretensji do zawodników - ocenia trener Adam Buczek.
W ostatnich minutach meczu desperackie ataki lubinian mogły skończyć się stratą kolejnych bramek, bowiem Miedź II nie wykorzystała kilku dogodnych okazji.
- Tak naprawdę patrząc na ostatnie pięć minut nie ma różnicy czy przegra się 1:0 czy 2:0. Staraliśmy się do końca szukać bramek, dlatego się otworzyliśmy. W ostatnich pięciu minutach nie mieliśmy co liczyć, by nie stracić bramki, tylko zdobyć gola, bo przegrywaliśmy - dodaje szkoleniowiec Zagłębia II Lubin.
W rundzie wiosennej lubinianie grają w kratkę, w ostatnich meczach notując jednak tendencję zniżkową.
- Analizując ostatnie tygodnie w lidze, to przy bardzo wielu stworzonych sytuacjach zdobyliśmy tylko jedną bramkę, a piłka nożna polega na strzelaniu goli - kończy Adam Buczek.
M | Z | R | P | B+/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górnik Polkowice | 34 | 25 | 4 | 5 | 81-32 | 79 |
2 | Ślęza Wrocław | 34 | 20 | 6 | 8 | 68-33 | 66 |
3 | Zagłębie II Lubin | 34 | 19 | 7 | 8 | 70-32 | 64 |
4 | Rekord Bielsko-Biała | 34 | 16 | 9 | 9 | 52-42 | 57 |
5 | Gwarek Tarnowskie Góry | 34 | 15 | 9 | 10 | 53-43 | 54 |
6 | Górnik II Zabrze | 34 | 14 | 10 | 10 | 57-49 | 52 |
7 | Ruch Zdzieszowice | 34 | 15 | 7 | 12 | 49-44 | 52 |
8 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 34 | 13 | 10 | 11 | 50-38 | 49 |
9 | Piast Żmigród | 34 | 13 | 10 | 11 | 49-50 | 49 |
10 | Miedź II Legnica | 34 | 13 | 6 | 15 | 51-54 | 45 |
11 | Foto-Higiena Gać | 34 | 12 | 8 | 14 | 52-54 | 44 |
12 | Stal Brzeg | 34 | 12 | 7 | 15 | 51-47 | 43 |
13 | MKS Kluczbork | 34 | 11 | 9 | 14 | 33-41 | 42 |
14 | Warta Gorzów Wielkopolski | 34 | 10 | 7 | 17 | 35-47 | 37 |
15 | Agroplon Głuszyna | 34 | 9 | 7 | 18 | 40-73 | 34 |
16 | Ruch Radzionków | 34 | 8 | 8 | 18 | 38-72 | 32 |
17 | Lechia Dzierżoniów | 34 | 6 | 8 | 20 | 43-74 | 26 |
18 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 34 | 7 | 4 | 23 | 29-76 | 25 |
Komentarze (0)
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Reklama
Reklama
Najczęściej komentowane
Ostatnie opinie
Cichy wielbiciel Pani Marta jest ładna. Zakochać się można :)
10 listopadaMarta Bilejczyk-Suchecka nowym dyrektorem Legnickiego Centrum Kultury